每月營業額報告Monthly Revenue
民國112年12月(Dec, 2023) | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
本月 | 126,483 |
去年同期 | 99,297 |
增減金額 | 27,186 |
增減百分比 | 27.38 |
本年累計 | 1,180,609 |
去年累計 | 1,372,775 |
增減金額 | -192,166 |
增減百分比 | -14.00 |
備註 / 營收變化原因說明 |
上述營收數字係聰泰科技每月向證券櫃檯買賣中心公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。